Стоимость скипассов в Приэльбрусье в сезоне 2016/2017
АО «Курорт Эльбрус» опубликовало цены на скипассы на зимний горнолыжный сезон 2016/2017. Так же, как и в прошлом сезоне, можно приобрести абонемент как на 2 очереди гондольной канатной дороги (Азау — Кругозор — Мир), так и на все 3 очереди: Азау — Кругозор — Мир — Гарабаши. «Старая» маятниковая канатная дорога, бугель на поляне Азау и комплекс канатных дорог на горе Чегет в стоимость скипасса не входят.
Стоимость абонемента «all inclucive», то есть на все три очереди «новой» канатной дороги («француженки», или «гондолки») варьируется от 2100 рублей/день в низкий сезон до 2400 рублей — в высокий (Новогодние праздники). Дети до 6 лет катаются бесплатно, дети в возрасте от 6 до 13 лет имеют право на скидку 50%. Кроме того, предусмотрена скидка 15% для организованных туристических групп.
Приобрести абонементы можно в терминалах самообслуживания, или в кассах на курорте.
Низкий сезон (01.12.2016г. — 29.12.2016 г., 09.01.2017 г. — 17.02.2017 г., 13.03.2017г. — 29.12.2017 г.)
Тариф | Стоимость, руб. | |||||
ст. «Азау» – ст. «Ст.Кругозор» – ст. «Мир» (1+2 очереди) |
ст. «Мир» – ст. «Гара-Баши» (3 очередь) |
ст. «Азау» – ст. «Ст.Кругозор» – ст. «Мир» – ст. «Гара-Баши» (1+2+3 очереди) | ||||
Полудневный (до 12.00) | 1200 | 400 | 1600 | |||
Полудневный (с 12.00) | 1200 | 400 | 1600 | |||
1 день | 1600 | 500 | 2100 | |||
2 день | 3100 | 1000 | 4100 | |||
3 день | 4600 | 1500 | 6100 | |||
4 из 5 дней | 6100 | 2000 | 8100 | |||
5 из 6 дней | 7600 | 2500 | 10100 | |||
6 из 7 дней | 9100 | 3000 | 12100 | |||
7 из 8 дней | 10600 | 3500 | 14100 | |||
Туристический* (1 подъем и 1 спуск) | 1050 | 400 | 1450 | |||
Туристический (1 спуск)** | 500 | 200 | 700 |
Высокий сезон (30.12.2016 — 08.01.2017)
Тариф | Стоимость, руб. | |||||
ст. «Азау» – ст. «Ст.Кругозор» – ст. «Мир» (1+2 очереди) |
ст. «Мир» – ст. «Гара-Баши» (3 очередь) |
ст. «Азау» – ст. «Ст.Кругозор» – ст. «Мир» – ст. «Гара-Баши» (1+2+3 очереди) | ||||
Полудневный (до 12.00) | 1400 | 400 | 1800 | |||
Полудневный (с 12.00) | 1400 | 400 | 1800 | |||
1 день | 1900 | 500 | 2400 | |||
2 день | 3700 | 1000 | 4700 | |||
3 день | 5500 | 1500 | 7000 | |||
4 из 5 дней | 7300 | 2000 | 9300 | |||
5 из 6 дней | 9100 | 2500 | 11600 | |||
6 из 7 дней | 10900 | 3000 | 13900 | |||
7 из 8 дней | 12700 | 3500 | 16200 | |||
Туристический* (1 подъем и 1 спуск) | 1050 | 400 | 1450 | |||
Туристический (1 спуск)** | 500 | 200 | 700 |
Средний сезон (18.02.2017 г. — 12.03.2017 г.)
Тариф | Стоимость, руб. | |||||
ст. «Азау» – ст. «Ст.Кругозор» – ст. «Мир» (1+2 очереди) |
ст. «Мир» – ст. «Гара-Баши» (3 очередь) |
ст. «Азау» – ст. «Ст.Кругозор» – ст. «Мир» – ст. «Гара-Баши» (1+2+3 очереди) | ||||
Полудневный (до 12.00) | 1300 | 400 | 1700 | |||
Полудневный (с 12.00) | 1300 | 400 | 1700 | |||
1 день | 1800 | 500 | 2300 | |||
2 день | 3500 | 1000 | 4500 | |||
3 день | 5200 | 1500 | 6700 | |||
4 из 5 дней | 6900 | 2000 | 8900 | |||
5 из 6 дней | 8600 | 2500 | 11100 | |||
6 из 7 дней | 10300 | 3000 | 13300 | |||
7 из 8 дней | 12000 | 3500 | 15500 | |||
Туристический* (1 подъем и 1 спуск) | 1050 | 400 | 1450 | |||
Туристический (1 спуск)** | 500 | 200 | 700 |
Напомним, что открытая в 2015 г. станция канатной дороги «Гарабаши» является самой высокой в Европе. Расположенная на высоте 3 847 м., она на 5 метров выше Aiguille du Midi в Шамони (Франция, 3 842), и на 27 метров выше Klein Matterhorn в Швейцарских Альпах (3 820 метров). Такая высота позволяет кататься по хорошему снегу с начала ноября по конец апреля.